| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 17:00 | 德国 | 6月ZEW经济景气指数 | -2.1 |
| 17:00 | 欧元区 | 5月未季调CPI年率终值(%) | 1.2 |
| 17:00 | 欧元区 | 4月季调后贸易帐(亿欧元) | 179 |
| 17:00 | 欧元区 | 4月未季调贸易帐(亿欧元) | 225 |
| 17:00 | 欧元区 | 6月ZEW经济景气指数 | -1.6 |
| 20:30 | 美国 | 5月营建许可月率(%) | 0.2 |
| 20:30 | 美国 | 5月营建许可总数(万户) | 129 |
| 20:30 | 美国 | 5月新屋开工年化月率(%) | 5.7 |
| 20:30 | 美国 | 5月新屋开工年化总数(万户) | 123.5 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至6月14日当周API原油库存变动(万桶) | 485 |
| 凌晨04:30 | 美国 | 截至6月14日当周API汽油库存变动(万桶) | 82.9 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 上证指数 | 2887.62 | 5.65 | 0.20% | 2902.48 | 2877.39 | 2881.97 |
| 深证成指 | 8780.87 | -29.25 | -0.33% | 8864.77 | 8753.42 | 8810.13 |
| 日经225 | 21124.00 | 7.11 | 0.03% | 21185.25 | 21044.62 | 21116.89 |
| 恒生指数 | 27227.16 | 108.81 | 0.40% | 27503.10 | 27227.16 | 27118.35 |
| 德国DAX30 | 12085.82 | -10.58 | -0.09% | 12124.68 | 12059.92 | 12096.40 |
| 法国CAC40 | 5390.95 | 23.33 | 0.43% | 5408.75 | 5368.07 | 5367.62 |
| 英国FTSE100 | 7357.31 | 11.53 | 0.16% | 7370.70 | 7324.54 | 7345.78 |
| 道琼斯工业指数 | 26112.53 | 22.92 | 0.09% | 26165.78 | 26049.80 | 26089.61 |
| 纳斯达克指数 | 7845.02 | 48.36 | 0.62% | 7865.98 | 7812.61 | 7796.66 |
| 标普500 | 2889.66 | 2.68 | 0.09% | 2897.27 | 2887.30 | 2886.98 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 现货黄金 | 1339.66 | -2.05 | -0.15% | 1343.60 | 1333.09 | 1341.71 |
| 现货钯金 | 1458.03 | -10.55 | -0.72% | 1471.31 | 1446.04 | 1468.58 |
| 现货白银 | 14.841 | -0.038 | -0.26% | 14.907 | 14.780 | 14.879 |
| 现货铂金 | 795.25 | -9.66 | -1.20% | 806.57 | 792.17 | 804.91 |
| 香港黄金 | 12391.00 | -13.00 | -0.10% | 12426.00 | 12334.00 | 12404.00 |
| 美国原油连续 | 51.92 | -0.59 | -1.12% | 52.74 | 51.58 | 52.51 |
6月1日,人民币中间价报6.3572,上调110点,升至2018年5月15日以来最高。...
现货黄金欲收复上日跌幅,但走势不顺;FED官员“心中有谱”,暗示疾控中心小题大做...
“由耶伦不刻意追求弱势美元的表态,得出美国政府将阻止美元贬值的结论可能是市场想多了。”美元指数自去年3月底起见顶回落,已从高点下跌10%以上。一时间,市场上看空美元指数进入中长期贬值...
当前我国经济运行平稳,外汇市场更加成熟。进入5月以来,银行间外汇市场波动有所加大,人民币汇率在月初单边快速贬值后逐渐趋稳,CFETS人民币汇率指数5月末报收93.70;同时...
当地时间8月9日,墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)发布数据,2022年7月,墨西哥全国消费者价格指数比前一个月上涨0.74%...
北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于106.34附近。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。甚至有专家预测,欧元区最晚将于2023年一季度出现技术性衰退。...
8月9日,巴克莱外汇分析师表示,加元的近期前景“偏向下行”。...
8月9日,荷兰合作银行的分析师预测,欧元兑美元将在未来几周内回落到平价以下。...
在今晚至关重要的美国7月CPI数据出炉前,本周迄今美债市场并未走出明确的方向,不过有一个趋势显然正愈发明显:美债收益率曲线的倒挂程度进一步加深!...
版权所有 @2010-2019 MT4手机软件 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!